| Un membre au hasard | |
| Rrr
Etudiant en science-politique, novice de la bourse, je décou ...suite... |
|


+7ans |
|||||
| Membre depuis: 18-01-06 | |||||
| Lieu:Paris - 75014 - France | |||||
| Portefeuille démarré le: 25-01-06 (CAC40: 4791.00) | |||||
| Dernière connection: 24-05-13 17:08 | |||||
| Meilleur classement: | 1 er (3 mois) | |
| Présence dans TOP10: | 32 mois | |
| Historique classement BM au 31 déc.: | ||
| 2012-12: | 29 ème | 136.48% |
| 2011-12: | 26 ème | 150.88% |
| 2010-12: | 4 ème | 218.15% |
| 2009-12: | 12 ème | 191.44% |
| 2008-12: | 34 ème | 100.61% |
| 2007-12: | 1 er | 99.32% |
| 2006-12: | 51 ème | 32.86% |
Derniers messages postés sur le forum par ce membre: Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - site internet quimper - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Binck - broker - trading - les différents types d'ordres en bourse - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Boursikoter.com - quel whisky acheter - signaux de trading gratuits