Mouvements récents
Nouveaux ordres d'entrée (non éxécutés) ![]() |
ordres d'entrée éxécutés récemment ![]() |
|||
| 05/06 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat à | 24.36 |
| 03/06 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat à | 7.80 |
| 03/06 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat à | 7.80 |
| 03/06 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat à | 7.80 |
| 03/06 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat à | 7.80 |
| 03/06 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat à | 7.80 |
| 03/06 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat à | 1.72 |
Ordres de sortie en cours (non éxécutés) ![]() |
Positions soldées récemment ![]() |
||||
| 08/06 | LAURENT-PERRIER | Vendu à | 91.00 | +2.74% |
| 08/06 | LAURENT-PERRIER | Vendu à | 91.00 | +2.74% |
| 08/06 | LAURENT-PERRIER | Vendu à | 91.00 | +2.74% |
| 08/06 | LAURENT-PERRIER | Vendu à | 91.00 | +2.74% |
| 03/06 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Vendu à | 69.16 | -37.62% |
| 03/06 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Vendu à | 69.16 | -37.62% |
| 03/06 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Vendu à | 69.16 | -37.62% |
| 03/06 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Vendu à | 69.16 | -37.62% |
| 03/06 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Vendu à | 69.16 | -29.86% |
| 03/06 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Vendu à | 69.16 | -10.66% |





