Mouvements récents
Nouveaux ordres d'entrée (non éxécutés) ![]() |
ordres d'entrée éxécutés récemment ![]() |
|||
| 04/06 | POUJOULAT | Achat à | 6.56 |
Ordres de sortie en cours (non éxécutés) ![]() |
|||
| 30/01 15:47 | ARCURE | Vente à | 4.35 |
| 15/01 20:28 | ADVICENNE | Vente à | 2.65 |
| 15/01 20:27 | ADVICENNE | Vente à | 2.47 |
| 11/01 23:11 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Vente à | 7.90 |
| 11/01 23:11 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Vente à | 7.17 |
| 11/01 23:10 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Vente à | 6.95 |
| 11/01 23:09 | ONCODESIGN PRECISION MEDICINE | Vente à | 1.12 |
| 31/10 16:30 | MEDINCELL SA | Vente à | 39.30 |
| 31/10 16:29 | MEDINCELL SA | Vente à | 38.60 |
| 03/07 17:22 | ARCURE | Vente à | 4.78 |
Positions soldées récemment ![]() |
||||
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.35% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.30% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.61% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.60% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.26% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.26% |






