Mouvements récents
Nouveaux ordres d'entrée (non éxécutés) ![]() |
ordres d'entrée éxécutés récemment ![]() |
|||
| 08/06 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat à | 1963.20 |
| 08/06 | 2CRSI | Achat à | 45.00 |
Ordres de sortie en cours (non éxécutés) ![]() |
|||
| 08/06 13:37 | STMICROELECTRONICS NV | Vente à | 58.90 |
| 08/06 09:41 | BROADPEAK | Vente à | 2.67 |
| 29/05 23:27 | AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG | Vente à | 24.00 |
| 29/05 10:46 | 2CRSI | Vente à | 90.00 |
| 29/05 10:46 | 2CRSI | Vente à | 73.00 |
| 29/05 10:46 | 2CRSI | Vente à | 59.00 |
| 28/05 11:01 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Vente à | 148.70 |
| 24/05 22:55 | SOCIETE GENERALE | Vente à | 74.00 |
| 22/05 09:05 | 2CRSI | Vente à | 90.00 |
| 11/05 11:20 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Vente à | 2400.00 |
Positions soldées récemment ![]() |
||||
| 01/06 | 2CRSI | Vendu à | 57.40 | +50.17% |
| 01/06 | LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) | Vendu à | 144.38 | +7.21% |






