membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
13-04-09
14-04-09
04-06-26 17:56
Mouvements récents
Nouveaux ordres d'entrée (non éxécutés) ![]() |
ordres d'entrée éxécutés récemment ![]() |
|||
| 04/06 | POUJOULAT | Achat à | 6.56 |
Ordres de sortie en cours (non éxécutés) ![]() |
|||
| 30/01 15:42 | ARCURE | Vente à | 3.95 |
| 30/01 15:42 | ARCURE | Vente à | 4.35 |
| 11/01 23:07 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Vente à | 7.55 |
| 11/01 23:06 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Vente à | 6.85 |
| 11/01 23:05 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Vente à | 5.77 |
| 11/01 23:01 | ONCODESIGN PRECISION MEDICINE | Vente à | 1.14 |
Positions soldées récemment ![]() |
||||
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.65% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.63% |
| 03/06 | WE.CONNECT | Vendu à | 0.40 | +2.31% |





