| Guibou
bonjour je viens sur ce simulateur afin de mieu comprendre ce qui as été le bouleversement de plusie ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter NICOX à votre portefeuille |
|
| NICOX est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
]
]
]
]
]
]
]
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
vendent |
|
| Tout BM | 304 |
54 |
206 |
44 |
|
| TOP100 | 33 |
7 |
19 |
7 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Neolink | 1329 | 5.11 | Achat | 09-02-10 | 0.20% | |
| Ldorado | 636 | 5.13 | Achat | 08-02-10 | -0.19% | |
| A7 | 759 | 5.16 | Achat | 08-02-10 | -0.78% | |
| Olivié | 1939 | 5.21 | Achat | 08-02-10 | -1.73% | |
| Juggernauth | 259 | 5.25 | Achat | 08-02-10 | -1.90% | |
| Victorrrr | 1410 | 5.33 | Achat | 08-02-10 | -3.94% | |
| Deloin | 535 | 5.21 | Achat | 05-02-10 | -1.73% | |
| A4 | 1665 | 5.36 | Achat | 05-02-10 | -4.48% | |
| A3 | 1897 | 5.37 | Achat | 05-02-10 | -4.66% | |
| E-talion | 756 | 5.33 | Achat | 05-02-10 | -3.94% | |
| Valentin | 2309 | 5.41 | Achat | 05-02-10 | -5.36% | |
| Cclop2 | 1458 | 5.50 | Achat | 04-02-10 | -6.91% | |
| Jimdollar | 805 | 5.78 | Achat | 03-02-10 | -11.42% | |
| Benjamin | 467 | 5.81 | Achat | 03-02-10 | -11.88% | |
| Moek | 733 | 5.68 | Achat | 02-02-10 | -9.86% | |
| Nife | 1874 | 5.66 | Achat | 02-02-10 | -9.54% | |
| Uly | 1956 | 5.62 | Achat | 01-02-10 | -8.90% | |
| Sansunrond | 73 ![]() |
5.70 | Achat | 28-01-10 | -10.18% | |
| Ainelle | 603 | 5.80 | Achat | 27-01-10 | -11.21% | |
| Qasar3 | 416 | 5.79 | Achat | 27-01-10 | -11.57% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur NICOX
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr