| Protzg
Reset effectué le 29-12-08 après une perte 2008 un peu moins pire que le CAC40. La méthode du cie ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter ALCATEL-LUCENT à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 176 |
52 |
46 |
15 |
63 |
|
| TOP100 | 18 |
6 |
5 |
0 |
7 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Autiste | 384 | 9.26 | Achat | 17-06-09 | -5.94% | |
| Alerto | 418 | 9.24 | Achat | 16-06-09 | -5.74% | |
| Corbasien | 1405 | 9.48 | Achat | 16-06-09 | -8.12% | |
| Gklx3457 | 1669 | 9.48 | Achat | 16-06-09 | -8.12% | |
| Viel35 | 282 | 9.47 | Achat | 15-06-09 | -8.03% | |
| Quiprac | 1909 | 9.50 | Achat | 15-06-09 | -8.32% | |
| Lilie | 172 | 9.17 | Achat | 02-07-09 | -5.02% | |
| Trader88 | 336 | 9.59 | Achat | 15-06-09 | -9.18% | |
| Rudii | 1307 | 9.57 | Achat | 15-06-09 | -8.99% | |
| Chda18 | 1693 | 9.50 | Achat | 15-06-09 | -8.32% | |
| Fanfan | 1053 | 9.50 | Vente | 15-06-09 | 8.32% | |
| Mattri | 1266 | 9.79 | Achat | 15-06-09 | -11.03% | |
| Jeusupertop | 532 | 9.79 | Achat | 15-06-09 | -11.03% | |
| Tomioune | 1124 | 9.79 | Achat | 15-06-09 | -11.03% | |
| Reun | 410 | 9.83 | Achat | 12-06-09 | -11.39% | |
| Sectwest | 1211 | 10.08 | Achat | 10-06-09 | -13.59% | |
| Justice | 621 | 10.08 | Achat | 10-06-09 | -13.59% | |
| Pierretho | 1351 | 10.15 | Achat | 10-06-09 | -14.19% | |
| Corsarus | 1524 | 10.02 | Achat | 10-06-09 | -13.07% | |
| Yoyo29 | 1539 | 10.02 | Achat | 10-06-09 | -13.07% |
| Premier | Précédent | Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALCATEL-LUCENT
Partenaires :
forum bourse - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - achat maison fouesnant --> Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr