| Petzouille
Néophyte dans le monde de la bourse, je tente d'acquérir une petite expérience avec boursematch pour ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter ALCATEL-LUCENT à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 550 |
195 |
147 |
4 |
204 |
|
| TOP100 | 48 |
16 |
14 |
0 |
18 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Swordx | 1499 | 10.82 | Achat | 12-03-10 | 0.28% | |
| Pat5050 | 2320 | 10.84 | Achat | 12-03-10 | 0.09% | |
| Offset | 1828 | 10.83 | Achat | 12-03-10 | 0.18% | |
| Supergus | 1 ![]() ![]() ![]() |
10.83 | Achat | 12-03-10 | 0.18% | |
| Derf | 1409 | 10.86 | Achat | 12-03-10 | -0.09% | |
| Est3ban69 | 1721 | 10.87 | Achat | 12-03-10 | -0.18% | |
| Jacques911 | 2236 | 10.91 | Achat | 12-03-10 | -0.55% | |
| Arrow | 142 | 10.94 | Achat | 12-03-10 | -0.82% | |
| Optimus | 1505 | 11.03 | Achat | 12-03-10 | -1.63% | |
| Badcube | 2541 | 10.95 | Achat | 12-03-10 | -0.91% | |
| Py2g | 1480 | 10.91 | Achat | 12-03-10 | -0.55% | |
| Dixs | 1324 | 10.91 | Achat | 12-03-10 | -0.55% | |
| Sky | 845 | 10.91 | Achat | 12-03-10 | -0.55% | |
| Mobuxon | 1487 | 10.80 | Vente | 11-03-10 | -0.46% | |
| Ncis | 1024 | 10.82 | Achat | 11-03-10 | 0.28% | |
| Phenomedia | 1407 | 10.74 | Achat | 11-03-10 | 1.02% | |
| Aetuo26 | 1691 | 10.68 | Achat | 10-03-10 | 1.59% | |
| Nicodave2010 | 1297 | 10.63 | Achat | 10-03-10 | 2.07% | |
| Donguillermo | 2393 | 10.62 | Achat | 10-03-10 | 2.17% | |
| Adri937 | 642 | 10.62 | Achat | 10-03-10 | 2.17% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALCATEL-LUCENT
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - TournoideTrading.com lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr