| syls
Après le test d'une méthode (moyenner à la baisse), j'ai du appuyer sur le bouton RESET. (20/12/2008 ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter HARMONY GOLD à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 94 |
31 |
31 |
0 |
32 |
|
| TOP100 | 14 |
4 |
4 |
0 |
6 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Roserousse | 240 | 7.07 | Achat | 12-03-10 | -0.14% | |
| Perceval | 52 ![]() |
6.95 | Achat | 11-03-10 | 1.58% | |
| Econome42 | 1020 | 7.25 | Achat | 08-03-10 | -2.62% | |
| Karlmarx | 170 | 7.20 | Achat | 08-03-10 | -1.94% | |
| Surly71 | 59 ![]() |
7.20 | Vente | 05-03-10 | 1.94% | |
| Nadjibollah | 2637 | 7.06 | Achat | 03-03-10 | 0.00% | |
| F.guig | 2580 | 6.71 | Achat | 23-02-10 | 5.22% | |
| Gdhly | 1718 | 6.80 | Achat | 15-02-10 | 3.82% | |
| Malavan | 2275 | 6.84 | Achat | 11-02-10 | 3.22% | |
| Nico0639 | 1937 | 6.82 | Achat | 09-02-10 | 3.52% | |
| Dani | 1563 | 7.36 | Achat | 13-01-10 | -4.08% | |
| Michigan | 1969 | 7.47 | Achat | 12-01-10 | -5.49% | |
| Laffko | 213 | 7.29 | Achat | 22-01-10 | -3.16% | |
| Kolhas | 2561 | 7.49 | Achat | 08-01-10 | -5.74% | |
| Jamesblond | 819 | 7.50 | Achat | 07-01-10 | -5.87% | |
| Maxmax20 | 1521 | 7.16 | Achat | 16-12-09 | -1.40% | |
| Yassine470 | 1531 | 7.16 | Achat | 16-12-09 | -1.40% | |
| Thovex | 418 | 6.95 | Achat | 09-12-09 | 1.58% | |
| Caesarchen | 83 ![]() |
7.23 | Achat | 08-12-09 | -2.35% | |
| Kouekou | 47 ![]() |
7.30 | Achat | 07-12-09 | -3.29% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur HARMONY GOLD
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - TournoideTrading.com lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr