| Ajouter RISC GROUP à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | vendent | |
| Tout BM | 52 |
11 (15%) |
32 (43%) |
9 (12%) |
|
| BM All-Stars | 8 |
2 (18%) |
4 (35%) |
2 (18%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Lolita | 776 | 1.62 | Achat | 07-05-08 | -4.94% | |
| Initial64 | 930 | 1.58 | Achat | 05-05-08 | -2.53% | |
| Jimmy75 | 915 | 1.48 | Achat | 05-05-08 | 4.05% | |
| Waru2106 | 721 | 1.38 | Achat | 10-04-08 | 11.59% | |
| Dan | 379 | 1.44 | Achat | 06-03-08 | 6.94% | |
| Casino | 138 | 1.51 | Achat | 22-02-08 | 1.99% | |
| Goes | 1011 | 1.63 | Achat | 11-02-08 | -5.52% | |
| Keldorn | 15 ![]() |
1.62 | Achat | 08-02-08 | -4.94% | |
| Mikke | 236 | 1.63 | Achat | 14-02-08 | -5.52% | |
| Banker | 169 | 1.25 | Achat | 21-01-08 | 23.2% | |
| Macso7 | 671 | 1.35 | Achat | 08-01-08 | 14.07% | |
| Cignus | 722 | 1.81 | Achat | 12-12-07 | -14.92% | |
| Marc76 | 685 | 1.89 | Achat | 03-12-07 | -18.52% | |
| Ramses64 | 707 | 1.98 | Achat | 29-11-07 | -22.22% | |
| Danskfilou | 904 | 2.10 | Achat | 19-09-07 | -26.67% | |
| Kermaho | 919 | 2.20 | Achat | 30-08-07 | -30% | |
| Gonzo | 581 | 2.00 | Achat | 16-08-07 | -23% | |
| Ytormos | 656 | 2.00 | Achat | 16-08-07 | -23% | |
| Bonevert | 259 | 2.10 | Achat | 13-08-07 | -26.67% | |
| Jramo47 | 790 | 2.20 | Achat | 07-08-07 | -30% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur RISC GROUP
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr