| Fredyboubou
Je m'appelle en réalité Frédéric et suis ravi d'être membre sur ce site ! ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter TECHNICOLOR à votre portefeuille |
|
| TECHNICOLOR est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 373 |
106 |
159 |
2 |
106 |
|
| TOP100 | 29 |
7 |
14 |
0 |
8 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Nac | 2251 | 1.04 | Achat | 10-03-10 | 0.96% | |
| Lucide | 229 | 1.02 | Achat | 09-03-10 | 2.94% | |
| Tchitchi12 | 458 | 1.02 | Vente | 09-03-10 | -2.94% | |
| Guitout | 424 | 1.02 | Achat | 09-03-10 | 2.94% | |
| Flash gordon | 1148 | 1.03 | Vente | 09-03-10 | -1.94% | |
| Ncis | 1041 | 1.03 | Achat | 09-03-10 | 1.94% | |
| 76ers3 | 674 | 1.04 | Achat | 08-03-10 | 0.96% | |
| Jimmy75 | 2435 | 1.04 | Achat | 08-03-10 | 0.96% | |
| Pikachu | 654 | 1.04 | Achat | 08-03-10 | 0.96% | |
| Fougere78 | 1620 | 1.03 | Achat | 08-03-10 | 1.94% | |
| Dorothee77 | 2484 | 1.05 | Achat | 08-03-10 | 0.00% | |
| Econome42 | 1028 | 1.05 | Achat | 08-03-10 | 0.00% | |
| Ga¤l | 2455 | 1.05 | Achat | 09-03-10 | 0.00% | |
| Cracks | 2075 | 1.06 | Achat | 08-03-10 | -0.94% | |
| Mauditcrac | 44 ![]() |
1.05 | Achat | 05-03-10 | 0.00% | |
| Patroche | 1877 | 1.06 | Achat | 05-03-10 | -0.94% | |
| Azertiazer51 | 681 | 1.06 | Achat | 05-03-10 | -0.94% | |
| Jackmenton | 734 | 1.06 | Achat | 05-03-10 | -0.94% | |
| Qui | 65 ![]() |
1.07 | Achat | 05-03-10 | -1.87% | |
| Zvezda | 791 | 1.05 | Vente | 05-03-10 | 0.00% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur TECHNICOLOR
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr