| 2.41 EUR +0.42 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:35:00
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 2.40 2.46 2.37 2.41 6619883 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 376 |
103 |
162 |
2 |
109 |
|
| TOP100 | 40 |
18 |
5 |
0 |
17 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| Marbo (3920) | 2.42 | Achat | 03-02-12 | -0.41% | |
Ribka (96) ![]() |
2.44 | Achat | 03-02-12 | -1.23% | |
Rastatrankil (11) ![]() ![]() |
2.42 | Achat | 03-02-12 | -0.41% | |
| El-croco (2143) | 2.40 | Achat | 03-02-12 | 0.42% | |
| Kleantes (1493) | 2.40 | Achat | 03-02-12 | 0.42% | |
| Jlar64 (2333) | 2.41 | Achat | 02-02-12 | 0.00% | |
| Kefrano (239) | 2.42 | Achat | 02-02-12 | -0.41% | |
| Oufone (1737) | 2.30 | Achat | 31-01-12 | 4.78% | |
| Darksith (1180) | 2.36 | Achat | 30-01-12 | 2.12% | |
| Silux (1238) | 2.33 | Achat | 27-01-12 | 3.43% | |
| Jijiba (3330) | 2.39 | Vente | 27-01-12 | -0.84% | |
| K arma bours (710) | 2.41 | Achat | 26-01-12 | 0.00% | |
| Chris97130 (180) | 2.46 | Achat | 26-01-12 | -2.03% | |
| Campusliber (424) | 2.43 | Achat | 26-01-12 | -0.82% | |
| Bastien54 (1364) | 2.38 | Achat | 26-01-12 | 1.26% | |
| Traderz (570) | 2.38 | Achat | 26-01-12 | 1.26% | |
| Hoho (157) | 2.38 | Achat | 26-01-12 | 1.26% | |
| Elior (205) | 2.26 | Achat | 24-01-12 | 6.64% | |
| Pistache81 (2219) | 2.40 | Achat | 24-01-12 | 0.42% | |
| Popopo1 (1163) | 2.40 | Achat | 24-01-12 | 0.42% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur NATIXIS
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com