| Ajouter ACCOR à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | en portefeuille (v.a.d.) | vendent | |
| Tout BM | 43 |
10 (16%) |
16 (26%) |
3 (5%) |
14 (23%) |
|
| BM All-Stars | 6 |
1 (12%) |
1 (12%) |
0 (0%) |
4 (47%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Gadlu | 427 | 54.65 | Achat | 12-05-08 | -0.48% | |
| Dovic | 366 | 53.19 | Vente | 09-05-08 | 2.26% | |
| Boulou | 154 | 54.15 | Achat | 09-05-08 | 0.44% | |
| Azmimik | 205 | 54.35 | Vente | 09-05-08 | 0.07% | |
| Bazounga | 551 | 54.28 | Vente | 08-05-08 | 0.2% | |
| Jpbourse | 450 | 55.66 | Achat | 05-05-08 | -2.28% | |
| Quimoi | 666 | 51.84 | Achat | 25-04-08 | 4.92% | |
| Patou76 | 328 | 51.08 | Achat | 24-04-08 | 6.48% | |
| Rosariocentr | 109 | 48.37 | Achat | 15-04-08 | 12.45% | |
| Sgalou | 193 | 48.00 | Achat | 14-04-08 | 13.31% | |
| Jordiii333 | 204 | 48.95 | Achat | 11-04-08 | 11.11% | |
| Vavavoum | 265 | 48.95 | Achat | 08-04-08 | 11.11% | |
| Bsk148 | 110 | 48.88 | Achat | 03-04-08 | 11.27% | |
| Snil | 162 | 46.17 | Achat | 31-03-08 | 17.8% | |
| Bsk101 | 122 | 46.03 | Achat | 31-03-08 | 18.16% | |
| Bsk107 | 318 | 47.35 | Achat | 26-03-08 | 14.87% | |
| Bsk104 | 237 | 46.91 | Achat | 26-03-08 | 15.95% | |
| Armand | 1019 | 43.27 | Vente | 17-03-08 | 25.7% | |
| Balloup | 960 | 47.08 | Vente | 22-04-08 | 15.53% | |
| Malouse | 147 | 45.94 | Achat | 12-03-08 | 18.39% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ACCOR
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr