| Ajouter NICOX à votre portefeuille |
|
|
|
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | vendent | |
| Tout BM | 246 |
42 (12%) |
167 (48%) |
37 (11%) |
|
| BM All-Stars | 35 |
9 (18%) |
19 (38%) |
7 (14%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Ptiren | 626 | 11.20 | Achat | 14-05-08 | 1.79% | |
| Babaorhum | 110 | 11.48 | Achat | 14-05-08 | -0.7% | |
| Cacbof | 19 ![]() |
11.44 | Achat | 13-05-08 | -0.35% | |
| Raver2046 | 557 | 11.70 | Achat | 13-05-08 | -2.56% | |
| Panos | 422 | 11.50 | Achat | 13-05-08 | -0.87% | |
| Gdef | 70 | 11.90 | Achat | 13-05-08 | -4.2% | |
| Centrino7 | 50 | 11.25 | Achat | 13-05-08 | 1.33% | |
| Pol_ | 361 | 11.25 | Achat | 13-05-08 | 1.33% | |
| Stefou | 106 | 11.20 | Achat | 12-05-08 | 1.79% | |
| Sirmick03 | 155 | 11.20 | Achat | 12-05-08 | 1.79% | |
| Aciurana | 897 | 10.84 | Achat | 07-05-08 | 5.17% | |
| Phil300 | 847 | 10.45 | Achat | 06-05-08 | 9.09% | |
| Danskfilou | 903 | 10.42 | Achat | 06-05-08 | 9.4% | |
| Jozi | 52 | 10.49 | Achat | 06-05-08 | 8.67% | |
| Wallo | 684 | 14.75 | Achat | 02-05-08 | -22.71% | |
| Styves | 138 | 14.51 | Achat | 02-05-08 | -21.43% | |
| Cb2008 | 109 | 15.08 | Achat | 02-05-08 | -24.4% | |
| Afrank | 488 | 12.45 | Achat | 06-05-08 | -8.43% | |
| Gugusse59 | 545 | 15.05 | Achat | 30-04-08 | -24.25% | |
| Phenixx | 530 | 15.00 | Achat | 29-04-08 | -24% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur NICOX
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr