| Ajouter WAVECOM à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | vendent | |
| Tout BM | 171 |
36 (15%) |
114 (47%) |
21 (9%) |
|
| BM All-Stars | 24 |
10 (29%) |
9 (26%) |
5 (15%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Lagaff427 | 310 | 6.40 | Achat | 07-05-08 | -2.19% | |
| Lolita | 776 | 6.39 | Achat | 07-05-08 | -2.03% | |
| Ragnoti | 952 | 6.22 | Achat | 05-05-08 | 0.64% | |
| 1337 | 813 | 6.14 | Achat | 24-04-08 | 1.95% | |
| Kevicar | 81 | 6.65 | Achat | 25-04-08 | -5.86% | |
| Frayswings | 608 | 7.41 | Achat | 22-04-08 | -15.52% | |
| Jasq | 804 | 7.35 | Achat | 22-04-08 | -14.83% | |
| Yahoo | 661 | 7.05 | Achat | 23-04-08 | -11.21% | |
| Raggaman | 530 | 7.28 | Achat | 15-04-08 | -14.01% | |
| Flaparc | 20 ![]() |
7.31 | Achat | 15-04-08 | -14.36% | |
| Erkos21 | 485 | 6.80 | Achat | 28-04-08 | -7.94% | |
| Tropic1 | 1008 | 7.26 | Achat | 14-04-08 | -13.77% | |
| Danielbrst | 890 | 7.58 | Achat | 11-04-08 | -17.41% | |
| Nuhs28 | 350 | 7.68 | Achat | 09-04-08 | -18.49% | |
| Jazzbond | 964 | 8.31 | Achat | 03-04-08 | -24.67% | |
| Centrino7 | 45 | 8.17 | Achat | 01-04-08 | -23.38% | |
| Doux | 863 | 6.98 | Achat | 28-04-08 | -10.32% | |
| Manub | 544 | 7.18 | Achat | 28-04-08 | -12.81% | |
| Srdev | 101 | 8.50 | Achat | 28-02-08 | -26.35% | |
| Itsme | 713 | 8.47 | Achat | 25-02-08 | -26.09% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur WAVECOM
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr