| Ajouter WAVECOM à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | vendent | |
| Tout BM | 167 |
34 (14%) |
113 (47%) |
20 (8%) |
|
| BM All-Stars | 24 |
9 (26%) |
9 (26%) |
6 (18%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Boursar | 301 | 6.10 | Achat | 12-05-08 | 0% | |
| Lagaff427 | 320 | 6.40 | Achat | 07-05-08 | -4.69% | |
| Lolita | 785 | 6.39 | Achat | 07-05-08 | -4.54% | |
| Ragnoti | 968 | 6.22 | Achat | 05-05-08 | -1.93% | |
| 1337 | 824 | 6.14 | Achat | 24-04-08 | -0.65% | |
| Kevicar | 71 | 6.65 | Achat | 25-04-08 | -8.27% | |
| Frayswings | 638 | 7.41 | Achat | 22-04-08 | -17.68% | |
| Jasq | 813 | 7.35 | Achat | 22-04-08 | -17.01% | |
| Yahoo | 669 | 7.05 | Achat | 23-04-08 | -13.48% | |
| Raggaman | 550 | 7.28 | Achat | 15-04-08 | -16.21% | |
| Flaparc | 21 ![]() |
7.31 | Achat | 15-04-08 | -16.55% | |
| Erkos21 | 305 | 6.80 | Achat | 28-04-08 | -10.29% | |
| Tropic1 | 1012 | 7.26 | Achat | 14-04-08 | -15.98% | |
| Danielbrst | 903 | 7.58 | Achat | 11-04-08 | -19.53% | |
| Nuhs28 | 349 | 7.68 | Achat | 09-04-08 | -20.57% | |
| Jazzbond | 953 | 8.31 | Achat | 03-04-08 | -26.59% | |
| Centrino7 | 43 | 8.17 | Achat | 01-04-08 | -25.34% | |
| Doux | 888 | 6.98 | Achat | 28-04-08 | -12.61% | |
| Manub | 569 | 7.18 | Achat | 28-04-08 | -15.04% | |
| Srdev | 57 | 8.50 | Achat | 28-02-08 | -28.24% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur WAVECOM
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr