| Ajouter AIR FRANCE-KLM à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | en portefeuille (v.a.d.) | vendent | |
| Tout BM | 144 |
42 (20%) |
68 (33%) |
5 (2%) |
29 (14%) |
|
| BM All-Stars | 36 |
13 (25%) |
11 (21%) |
0 (0%) |
12 (23%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Pol_ | 369 | 19.96 | Achat | 12-05-08 | -0.2% | |
| ZORGLUBO | 148 | 20.03 | Achat | 12-05-08 | -0.55% | |
| Kobe | 254 | 20.00 | Achat | 12-05-08 | -0.4% | |
| PADAWA | 703 | 19.54 | Achat | 09-05-08 | 1.94% | |
| Bel-atre | 405 | 19.63 | Achat | 09-05-08 | 1.48% | |
| Spartafi | 7 ![]() |
19.88 | Achat | 09-05-08 | 0.2% | |
| Phil300 | 872 | 19.67 | Achat | 09-05-08 | 1.27% | |
| Scmilblick | 402 | 20.00 | Achat | 09-05-08 | -0.4% | |
| Towtow | 390 | 20.18 | Achat | 08-05-08 | -1.29% | |
| Ziploc | 75 | 20.33 | Achat | 06-05-08 | -2.02% | |
| Cris12 | 894 | 20.29 | Achat | 06-05-08 | -1.82% | |
| Fifi69 | 426 | 20.65 | Achat | 02-05-08 | -3.54% | |
| IONO | 931 | 21.00 | Achat | 02-05-08 | -5.14% | |
| Bobmoran | 714 | 20.05 | Achat | 30-04-08 | -0.65% | |
| Jr | 198 | 19.97 | Achat | 30-04-08 | -0.25% | |
| Tradecat | 537 | 19.18 | Achat | 29-04-08 | 3.86% | |
| Breizh29 | 713 | 19.18 | Achat | 29-04-08 | 3.86% | |
| Odt55 | 444 | 19.23 | Achat | 28-04-08 | 3.59% | |
| Xavarras | 741 | 19.38 | Achat | 28-04-08 | 2.79% | |
| Spyker | 455 | 19.19 | Achat | 28-04-08 | 3.8% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur AIR FRANCE-KLM
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr