| Ajouter STMICROELECTRONICS à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | en portefeuille (v.a.d.) | vendent | |
| Tout BM | 23 |
1 (3%) |
15 (46%) |
1 (3%) |
6 (18%) |
|
| BM All-Stars | 5 |
2 (28%) |
1 (14%) |
0 (0%) |
2 (28%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Doubleema | 23 ![]() |
6.72 | Achat | 17-07-08 | 8.63% | |
| Sebtour | 571 | 8.25 | Achat | 29-05-08 | -11.52% | |
| Bsk124 | 132 | 7.25 | Achat | 04-04-08 | 0.69% | |
| Bsk160 | 292 | 6.90 | Achat | 01-04-08 | 5.80% | |
| Bsk108 | 603 | 6.81 | Achat | 31-03-08 | 7.20% | |
| Bsk106 | 90 | 6.65 | Achat | 28-03-08 | 9.77% | |
| Albanboys | 454 | 6.84 | Achat | 26-03-08 | 6.73% | |
| Piednickele | 377 | 8.39 | Achat | 17-01-08 | -12.99% | |
| Pampi | 949 | 9.79 | Achat | 02-01-08 | -25.43% | |
| Mephisto | 691 | 9.52 | Achat | 04-01-08 | -23.32% | |
| Pepe georges | 638 | 10.39 | Achat | 13-12-07 | -29.74% | |
| Lilie | 944 | 9.29 | Achat | 11-01-08 | -21.42% | |
| JJM | 967 | 11.39 | Achat | 09-11-07 | -35.91% | |
| Kermaho | 876 | 12.26 | Achat | 20-08-07 | -40.46% | |
| CC | 851 | 14.60 | Achat | 09-01-07 | -50.00% | |
| Falco | 550 | 14.82 | Achat | 30-03-06 | -50.74% | |
| Marabourse | 816 | 14.80 | Vente | 23-03-06 | 50.68% |
Voir tous les ordres sur STMICROELECTRONICS
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - bourse live - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com