| Pididi
Néophyte, je m'entraine sur BM pour me sensibiliser au trading. ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter EDF à votre portefeuille |
|
| EDF est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 219 |
76 |
90 |
3 |
50 |
|
| TOP100 | 9 |
1 |
7 |
0 |
1 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Phenomedia | 1492 | 38.35 | Achat | 11-03-10 | 0.08% | |
| Fabplace | 2556 | 38.26 | Vente | 10-03-10 | -0.31% | |
| Nac | 2077 | 38.44 | Achat | 10-03-10 | -0.16% | |
| Manix | 713 | 38.41 | Achat | 10-03-10 | -0.08% | |
| Followtrend | 1912 | 38.42 | Achat | 10-03-10 | -0.05% | |
| Tibex | 2322 | 38.42 | Achat | 10-03-10 | -0.10% | |
| 1929 | 2126 | 37.95 | Achat | 08-03-10 | 1.13% | |
| Sypher | 1000 | 37.96 | Achat | 08-03-10 | 1.11% | |
| Kopiot | 1100 | 37.89 | Achat | 05-03-10 | 1.29% | |
| Kdelire | 183 | 37.81 | Achat | 05-03-10 | 1.56% | |
| Ga¤l | 2439 | 37.85 | Achat | 05-03-10 | 1.40% | |
| Chloe812 | 249 | 37.61 | Achat | 04-03-10 | 2.05% | |
| Simons | 234 | 37.54 | Achat | 04-03-10 | 2.29% | |
| Mel44 | 901 | 37.67 | Achat | 04-03-10 | 1.88% | |
| Bling | 410 | 37.52 | Achat | 04-03-10 | 2.29% | |
| Paulofree | 828 | 37.59 | Achat | 04-03-10 | 2.10% | |
| Widget | 1186 | 37.59 | Achat | 04-03-10 | 2.10% | |
| Pataf | 1925 | 37.59 | Achat | 04-03-10 | 2.10% | |
| Mistermind | 1328 | 37.59 | Achat | 04-03-10 | 2.10% | |
| Spike | 1391 | 37.59 | Achat | 04-03-10 | 2.10% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur EDF
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr