| 21.56 EUR +1.60 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:35:53
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 21.18 21.57 21.07 21.56 4492401 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 236 |
44 |
150 |
3 |
39 |
|
| TOP100 | 5 |
2 |
0 |
0 |
3 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| Marbo (3920) | 21.35 | Achat | 03-02-12 | 0.98% | |
| S.clement (492) | 21.23 | Achat | 03-02-12 | 1.55% | |
| Pb15 (2235) | 21.18 | Achat | 03-02-12 | 1.79% | |
| Claire1922 (2012) | 21.18 | Achat | 03-02-12 | 1.79% | |
| Traderr (2142) | 21.47 | Achat | 02-02-12 | 0.42% | |
| Ultimate (1616) | 20.65 | Achat | 31-01-12 | 4.41% | |
| Mike-09 (1341) | 20.64 | Achat | 30-01-12 | 4.46% | |
| Silux (1238) | 21.08 | Achat | 27-01-12 | 2.28% | |
| The master (2710) | 20.94 | Achat | 27-01-12 | 2.96% | |
| Mi23 (2274) | 20.94 | Achat | 27-01-12 | 2.96% | |
| Balthazar (674) | 20.89 | Vente | 26-01-12 | -3.21% | |
| Kanti (912) | 20.88 | Achat | 25-01-12 | 3.26% | |
| Yay49 (1897) | 21.33 | Achat | 19-01-12 | 1.08% | |
| Peguy (3845) | 21.03 | Achat | 20-01-12 | 2.52% | |
| Rmartino (2179) | 21.58 | Achat | 18-01-12 | -0.09% | |
| Eewoks (731) | 21.58 | Achat | 18-01-12 | -0.09% | |
| Cardiapimou (3952) | 20.70 | Vente | 16-01-12 | -4.15% | |
| Moderant1 (402) | 21.27 | Achat | 13-01-12 | 1.36% | |
| Argent3 (3786) | 21.15 | Achat | 01-02-12 | 1.94% | |
| Toniopippo (901) | 20.77 | Achat | 10-01-12 | 3.80% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur GDF SUEZ
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com