| Kebdi
consultant en finance je cherche à developper mes competences de trader ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter CAC 40 à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 594 |
167 |
159 |
38 |
230 |
|
| TOP100 | 47 |
12 |
16 |
0 |
19 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Jacques911 | 2236 | 3924.04 | Achat | 12-03-10 | 0.09% | |
| Charpy | 1134 | 3921.73 | Vente | 12-03-10 | -0.14% | |
| Ashtray | 1914 | 3924.65 | Achat | 12-03-10 | 0.07% | |
| Bagh66 | 146 | 3925.66 | Achat | 12-03-10 | 0.04% | |
| Bdufe | 1637 | 3940.92 | Achat | 12-03-10 | -0.34% | |
| Leriche | 2441 | 3951.67 | Achat | 12-03-10 | -0.61% | |
| Riwulof | 2135 | 3953.67 | Vente | 12-03-10 | 0.66% | |
| Stefomaroc | 873 | 3950.00 | Vente | 12-03-10 | 0.57% | |
| Miakiara | 1673 | 3934.34 | Achat | 12-03-10 | -0.18% | |
| Badcube | 2541 | 3929.70 | Achat | 12-03-10 | -0.06% | |
| Diomedea | 2627 | 3933.97 | Vente | 12-03-10 | 0.17% | |
| Brandi | 1714 | 3927.25 | Achat | 11-03-10 | 0.00% | |
| Oscar.j | 2613 | 3915.10 | Achat | 11-03-10 | 0.31% | |
| Dixs | 1324 | 3918.28 | Achat | 11-03-10 | 0.23% | |
| Stemaie2 | 1242 | 3927.26 | Vente | 11-03-10 | -0.00% | |
| Eliak | 1497 | 3929.00 | Vente | 11-03-10 | 0.04% | |
| Silicium | 2399 | 3933.74 | Achat | 11-03-10 | -0.16% | |
| Juju86 | 1837 | 3931.31 | Achat | 11-03-10 | -0.10% | |
| Vinco95 | 1709 | 3921.56 | Achat | 11-03-10 | 0.15% | |
| Marco93 | 221 | 3921.56 | Vente | 11-03-10 | -0.15% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur CAC 40
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - TournoideTrading.com lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr