| Ajouter ALCATEL-LUCENT à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | en portefeuille (v.a.d.) | vendent | |
| Tout BM | 75 |
12 (11%) |
45 (42%) |
3 (3%) |
15 (14%) |
|
| BM All-Stars | 8 |
1 (9%) |
4 (35%) |
0 (0%) |
3 (26%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Smarty | 40 ![]() |
3.79 | Achat | 18-07-08 | -1.06% | |
| Tradycool | 733 | 3.68 | Achat | 17-07-08 | 1.90% | |
| Daunas | 364 | 3.58 | Achat | 17-07-08 | 4.75% | |
| Casino | 597 | 3.83 | Achat | 30-06-08 | -2.09% | |
| Afrank | 393 | 4.10 | Achat | 20-06-08 | -8.54% | |
| Markovv | 493 | 4.20 | Vente | 20-06-08 | 10.71% | |
| Skylab | 930 | 4.28 | Achat | 19-06-08 | -12.38% | |
| Toonsai | 717 | 4.36 | Achat | 16-06-08 | -13.99% | |
| Rm-ist | 959 | 4.38 | Achat | 16-06-08 | -14.38% | |
| Yvend | 775 | 4.78 | Achat | 04-06-08 | -21.55% | |
| Bombarda | 948 | 4.90 | Achat | 04-06-08 | -23.47% | |
| Gnarco | 495 | 4.77 | Achat | 02-06-08 | -21.38% | |
| Swistradeboy | 386 | 4.47 | Achat | 26-05-08 | -16.11% | |
| Bapt$trader | 156 | 4.86 | Achat | 16-05-08 | -22.84% | |
| Juju555 | 964 | 4.80 | Achat | 15-05-08 | -21.88% | |
| ZeKat | 943 | 4.81 | Achat | 14-05-08 | -22.04% | |
| Towtow | 366 | 4.55 | Achat | 08-05-08 | -17.58% | |
| Fralteo | 286 | 4.47 | Achat | 05-05-08 | -16.11% | |
| Balloup | 328 | 3.73 | Vente | 10-04-08 | -0.54% | |
| Nuhs28 | 552 | 3.95 | Achat | 09-04-08 | -5.06% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALCATEL-LUCENT
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - bourse live - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com