| 66.63 EUR +1.45 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:37:53
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 65.67 66.63 65.44 66.63 85512 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||

]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 77 |
22 |
27 |
1 |
27 |
|
| TOP100 | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| Mani974 (598) | 64.88 | Achat | 01-02-12 | 2.70% | |
| Ruskov (345) | 63.65 | Achat | 31-01-12 | 4.68% | |
| Lo95_x (964) | 62.73 | Achat | 30-01-12 | 6.22% | |
| Jhamelin (2591) | 63.69 | Achat | 19-01-12 | 4.62% | |
| Robert22 (1309) | 58.44 | Achat | 09-01-12 | 14.01% | |
| Tomiiiiii (511) | 57.81 | Achat | 30-12-11 | 15.26% | |
| Doreski (923) | 57.62 | Achat | 29-12-11 | 15.64% | |
| Tonyzeas (841) | 57.54 | Achat | 29-12-11 | 15.80% | |
| Anasou (3761) | 56.83 | Achat | 20-12-11 | 17.24% | |
| Johanhex (3932) | 56.72 | Achat | 20-12-11 | 17.47% | |
| Brice37 (2059) | 56.70 | Achat | 29-11-11 | 17.51% | |
| Psflo01 (959) | 59.44 | Achat | 19-10-11 | 12.10% | |
Boubou123 (88) ![]() |
58.48 | Achat | 13-01-12 | 13.94% | |
| Babyginger (3538) | 56.80 | Vente | 14-10-11 | -17.31% | |
| Jaouad (1581) | 60.59 | Achat | 10-10-11 | 9.97% | |
| Flacrn (279) | 62.01 | Achat | 05-10-11 | 7.45% | |
| Zadig44 (863) | 65.82 | Achat | 10-08-11 | 1.23% | |
| Philacte (200) | 63.59 | Achat | 08-08-11 | 4.78% | |
| Lemartien051 (3419) | 73.67 | Achat | 17-05-11 | -9.56% | |
| Velvet (1544) | 71.41 | Achat | 04-04-11 | -6.69% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur SEB
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com