| 25.56 EUR +5.62 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:39:57
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 24.16 25.60 24.06 25.56 2013805 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||

]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 261 |
77 |
91 |
3 |
90 |
|
| TOP100 | 23 |
10 |
1 |
0 |
12 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| Marbo (3920) | 24.82 | Achat | 03-02-12 | 2.98% | |
| Alain38 (3161) | 24.16 | Achat | 03-02-12 | 5.79% | |
| Percu (3105) | 24.16 | Vente | 03-02-12 | -5.79% | |
| Alor (3427) | 24.13 | Achat | 02-02-12 | 5.93% | |
| Forestier (3059) | 23.94 | Vente | 02-02-12 | -6.77% | |
| Megalange (1128) | 23.88 | Achat | 01-02-12 | 7.04% | |
| Fernandaponc (2358) | 23.27 | Achat | 31-01-12 | 9.84% | |
| Snoopy900 (146) | 23.15 | Achat | 31-01-12 | 10.41% | |
| Panlege (1087) | 23.56 | Achat | 30-01-12 | 8.49% | |
| Maxime01480 (1645) | 23.56 | Achat | 30-01-12 | 8.49% | |
| Chabchab (743) | 23.56 | Achat | 30-01-12 | 8.49% | |
| Michel59162 (1088) | 23.75 | Achat | 27-01-12 | 7.62% | |
| Bacbac (2190) | 22.88 | Achat | 26-01-12 | 11.71% | |
| Gb026 (989) | 22.33 | Achat | 24-01-12 | 14.46% | |
| Joakimp7 (1467) | 23.11 | Achat | 24-01-12 | 10.60% | |
| Atomico (2460) | 21.79 | Achat | 19-01-12 | 17.30% | |
| Thekiller590 (803) | 21.79 | Achat | 19-01-12 | 17.30% | |
| Francoissipr (1486) | 21.92 | Achat | 18-01-12 | 16.61% | |
| Bert2713d (380) | 21.79 | Achat | 18-01-12 | 17.30% | |
| Vavava3 (1065) | 20.58 | Achat | 13-01-12 | 24.20% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ACCOR
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com