| 52.25 EUR -0.08 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:36:29
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 52.24 52.45 51.45 52.25 617116 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 191 |
57 |
77 |
11 |
46 |
|
| TOP100 | 18 |
9 |
1 |
0 |
8 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| 12345 (748) | 52.24 | Achat | 03-02-12 | 0.02% | |
| Dado (627) | 52.24 | Achat | 03-02-12 | 0.02% | |
| Chris97130 (180) | 52.24 | Achat | 03-02-12 | 0.02% | |
| Omm (3115) | 52.40 | Achat | 02-02-12 | -0.29% | |
| Digitalsb (193) | 51.52 | Achat | 02-02-12 | 1.42% | |
| Prosac (672) | 52.03 | Achat | 02-02-12 | 0.42% | |
| Aolifu (881) | 52.54 | Achat | 02-02-12 | -0.55% | |
| Damien2611 (1899) | 52.51 | Achat | 02-02-12 | -0.50% | |
| Franck.c (3057) | 52.51 | Achat | 02-02-12 | -0.50% | |
| Scourtaud (525) | 52.25 | Achat | 01-02-12 | 0.00% | |
| Flyingman10 (793) | 52.39 | Achat | 01-02-12 | -0.27% | |
| Menezhom (1197) | 51.50 | Achat | 31-01-12 | 1.46% | |
| Tyoyn (371) | 51.99 | Achat | 31-01-12 | 0.50% | |
| Giga (212) | 51.70 | Achat | 31-01-12 | 1.06% | |
| 9999999 (1237) | 51.90 | Achat | 02-02-12 | 0.67% | |
| Y.lambert961 (194) | 51.97 | Achat | 02-02-12 | 0.54% | |
| Christi86 (2075) | 51.63 | Achat | 31-01-12 | 1.20% | |
| Kedkille (685) | 51.62 | Achat | 31-01-12 | 1.22% | |
Corsaire75 (1) ![]() ![]() ![]() |
52.09 | Achat | 02-02-12 | 0.31% | |
| Surly71 (358) | 51.56 | Achat | 31-01-12 | 1.34% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur VALLOUREC
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com