| Ajouter WAVECOM à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | vendent | |
| Tout BM | 148 |
16 (8%) |
121 (57%) |
11 (5%) |
|
| BM All-Stars | 18 |
4 (16%) |
9 (35%) |
5 (19%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Shamanix | 113 | 4.87 | Achat | 18-07-08 | 6.16% | |
| Craquinette | 78 | 4.78 | Achat | 14-07-08 | 8.16% | |
| Supermaxou | 177 | 4.79 | Achat | 14-07-08 | 7.93% | |
| Trader88 | 126 | 5.08 | Achat | 11-07-08 | 1.77% | |
| Acrn | 110 | 5.34 | Achat | 08-07-08 | -3.18% | |
| Gonzo | 489 | 5.42 | Achat | 04-07-08 | -4.61% | |
| Return | 463 | 5.37 | Achat | 04-07-08 | -3.72% | |
| Jimmy75 | 961 | 5.05 | Achat | 03-07-08 | 2.38% | |
| Bloomman | 466 | 5.23 | Achat | 09-07-08 | -1.15% | |
| Fininfo | 579 | 5.66 | Achat | 27-06-08 | -8.66% | |
| Nakama | 547 | 9.86 | Achat | 17-07-08 | -47.57% | |
| Au | 692 | 6.21 | Achat | 26-06-08 | -16.75% | |
| Killbroker | 734 | 6.43 | Achat | 18-06-08 | -19.60% | |
| Usebrain | 768 | 6.54 | Achat | 17-06-08 | -20.95% | |
| Jazzbond | 922 | 6.21 | Achat | 13-06-08 | -16.75% | |
| Onlyresult | 854 | 6.31 | Achat | 13-06-08 | -18.07% | |
| King of PV | 706 | 6.46 | Achat | 02-06-08 | -19.97% | |
| Picotam | 784 | 6.38 | Achat | 29-05-08 | -18.97% | |
| Etropal | 899 | 6.30 | Achat | 26-05-08 | -17.94% | |
| Discoman | 465 | 6.63 | Achat | 16-05-08 | -22.02% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur WAVECOM
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - bourse live - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com