| Ajouter DERICHEBOURG à votre portefeuille |
|
| DERICHEBOURG est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 38 |
6 |
22 |
0 |
10 |
|
| TOP100 | 5 |
1 |
3 |
0 |
1 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Jeanmene | 236 | 3.11 | Achat | 19-07-10 | 2.89% | |
| Blogytrade | 29 ![]() |
3.04 | Achat | 19-07-10 | 5.26% | |
| Stewe | 2723 | 3.32 | Achat | 21-06-10 | -3.61% | |
| Quark | 2182 | 3.44 | Achat | 17-06-10 | -6.98% | |
| Loicgui1 | 2721 | 3.33 | Achat | 16-06-10 | -3.90% | |
| Ovinco | 199 | 3.25 | Achat | 16-06-10 | -1.54% | |
| Liluzion | 1303 | 3.17 | Achat | 11-05-10 | 0.95% | |
| Himbert | 1078 | 2.92 | Achat | 07-05-10 | 9.59% | |
| Sandrina | 660 | 3.17 | Achat | 05-05-10 | 0.95% | |
| Lagaff427 | 1581 | 3.47 | Achat | 27-04-10 | -7.78% | |
| Bankster | 1129 | 3.52 | Achat | 26-04-10 | -9.09% | |
| Morad | 1031 | 3.51 | Achat | 26-04-10 | -8.83% | |
| Thonyjack | 2392 | 3.31 | Achat | 08-04-10 | -3.32% | |
| Tonio1005 | 2138 | 3.38 | Achat | 02-02-10 | -5.33% | |
| Gilou25 | 156 | 3.40 | Achat | 27-01-10 | -5.88% | |
| Fantome | 2431 | 3.41 | Achat | 25-01-10 | -6.16% | |
| Adri937 | 2450 | 3.62 | Achat | 15-01-10 | -11.60% | |
| Aligre | 1055 | 3.63 | Achat | 11-01-10 | -11.85% | |
| Siirus | 2133 | 3.59 | Achat | 11-01-10 | -10.86% | |
| Romain7544 | 2462 | 3.51 | Achat | 08-01-10 | -8.83% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur DERICHEBOURG
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr