| Trautman
Totalement néophyte, je m'inscris pour apprendre avant de tenter la réalité... ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter ALTRAN TECHN. à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 98 |
32 |
23 |
0 |
43 |
|
| TOP100 | 7 |
2 |
1 |
0 |
4 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| The best | 2557 | 3.90 | Achat | 08-03-10 | 0.77% | |
| Kolakola | 1812 | 3.94 | Achat | 08-03-10 | -0.25% | |
| Mackos | 541 | 3.95 | Achat | 08-03-10 | -0.51% | |
| Econome42 | 1032 | 3.94 | Achat | 08-03-10 | -0.25% | |
| F.guig | 2586 | 3.91 | Achat | 08-03-10 | 0.51% | |
| Malesan | 921 | 3.86 | Vente | 04-03-10 | -1.81% | |
| Lprime | 492 | 3.84 | Vente | 04-03-10 | -2.34% | |
| Argent | 55 ![]() |
3.48 | Achat | 02-03-10 | 12.93% | |
| Gildel | 2565 | 3.45 | Vente | 01-03-10 | -13.91% | |
| 1337 | 2523 | 3.43 | Vente | 12-02-10 | -14.58% | |
| Willow_xp | 915 | 3.71 | Achat | 22-02-10 | 5.93% | |
| Copemon | 2308 | 4.31 | Achat | 02-02-10 | -8.82% | |
| Khalfae | 1814 | 4.27 | Achat | 27-01-10 | -7.96% | |
| ZORGLUBO | 333 | 4.31 | Achat | 22-01-10 | -8.82% | |
| Tristan6931 | 201 | 4.40 | Achat | 20-01-10 | -10.68% | |
| Miiicke | 1738 | 4.11 | Achat | 12-01-10 | -4.38% | |
| Thomas7169 | 377 | 4.02 | Achat | 02-03-10 | -2.24% | |
| Palama | 1312 | 3.72 | Achat | 06-01-10 | 5.65% | |
| Dev-master | 777 | 3.46 | Achat | 21-12-09 | 13.58% | |
| Uchiko | 1344 | 3.46 | Achat | 18-12-09 | 13.58% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALTRAN TECHN.
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr